Ammontare complessivo e numero di imprese creditrici
| File | Dimensione del File | Creato | Modificato il |
|---|---|---|---|
| 271 kB | 09-07-2025 18:56 | 09-07-2025 18:56 | |
| 329 kB | 05-04-2025 14:39 | 05-04-2025 14:39 | |
| 98 kB | 07-01-2025 20:24 | 07-01-2025 20:24 | |
| 102 kB | 07-01-2025 20:24 | 07-01-2025 20:24 | |
| 94 kB | 07-01-2025 20:24 | 07-01-2025 20:24 | |
| 100 kB | 07-01-2025 20:24 | 07-01-2025 20:24 | |
| 74 kB | 07-01-2025 20:24 | 07-01-2025 20:24 | |
| 74 kB | 07-01-2025 20:23 | 07-01-2025 20:23 | |
| 72 kB | 07-01-2025 20:23 | 07-01-2025 20:23 | |
| 70 kB | 07-01-2025 20:23 | 07-01-2025 20:23 | |
| 93 kB | 07-01-2025 20:23 | 07-01-2025 20:23 | |
| 259 kB | 07-01-2025 20:23 | 07-01-2025 20:23 |
